gruppi:fisica:domanda
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| gruppi:fisica:domanda [2026/11/02 10:46] – [Domanda] mike | gruppi:fisica:domanda [2026/11/04 09:36] (current) – ↷ Links adapted because of a move operation mike | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | <- [[:gruppi:fisica:start]] | + | <- [[gruppi:test:start]] |
| ====== Domanda ====== | ====== Domanda ====== | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
| - | Io le iconcine non lo ho ancora guardate, ma permettono di formattare il documento e aggiungere anche immagini | + | |
| ~~DISCUSSION~~ | ~~DISCUSSION~~ | ||
gruppi/fisica/domanda.1793616389.txt.gz · Last modified: by mike
